
Polarlicht-Vorhersage Norwegen
Drei Nächte im Voraus, für jeden Ort
Wo gibt es heute Nacht Nordlichter in Norwegen? Die Karte kombiniert Kp-Vorhersage, Bewölkung und Dunkelheit zu einer Ampel für die nächsten drei Nächte – für Nord-, Mittel- und Südnorwegen und zum Vergleich für Deutschland.
Was gerade in diesem Moment am Himmel passiert, zeigt die Seite Polarlichter aktuell (live)
Polarlicht-Karte Norwegen: heute, morgen, übermorgen
Wettermodell vom · Seite aktualisiert:
Chance, Nordlichter zu sehen: Aktivität und Lage zum Polarlichtoval, gemindert durch die Bewölkung, nur wo es dunkel genug ist. Dasselbe Modell wie die Ampel an den Orten, als Fläche. Kp-IndexZeigt, wie unruhig das Erdmagnetfeld gerade ist, auf einer Skala von 0 (ruhig) bis 9 (extremer Sturm). Je höher der Wert, desto weiter südlich sind Nordlichter zu sehen: In Tromsø und auf den Lofoten reicht oft schon Kp 1, in Trondheim etwa Kp 2, in Oslo braucht es rund Kp 4. Ab Kp 5 spricht man von einem Sturm. Der Wert gilt jeweils für drei Stunden.
Die Dunkelheit wird für eine bestimmte Uhrzeit gezeigt. Wähle mit dem Regler eine Stunde.
Die Flächen sind eine Näherung: Die Bewölkung wird zwischen 309 Vorhersagepunkten von MET Norway interpoliert, kleine Wolkenlücken fehlen. Über dem offenen Meer weit vor der Küste bleibt die Karte leer.
Mehr Optionen: Ebenen
- Gute Chance
- Möglich
- Unwahrscheinlich
- Zu hell
| Ort | Chance | Kp | Wolken | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Tromsø | Möglich39 % | 0,7 | 61 % | 21:00 |
| Lofoten | Möglich39 % | 1,7 | 60 % | 03:00 |
| Senja | Möglich24 % | 1,7 | 76 % | 01:00 |
| Alta | Gute Chance97 % | 1,7 | 3 % | 04:00 |
| Nordkap | Möglich45 % | 1,7 | 55 % | 04:00 |
| Narvik | Möglich23 % | 1,7 | 77 % | 23:00 |
| Bodø | Möglich31 % | 0,7 | 65 % | 21:00 |
| Kirkenes | Unwahrscheinlich0 % | 0,7 | 100 % | 20:00 |
| Karasjok | Gute Chance99 % | 1,7 | 0 % | 04:00 |
| Trondheim | Gute Chance60 % | 1,7 | 4 % | 03:00 |
| Bergen | Unwahrscheinlich16 % | 2 | 6 % | 06:00 |
| Oslo | Unwahrscheinlich6 % | 2 | 37 % | 05:00 |
| Vesterålen | Möglich39 % | 0,7 | 60 % | 22:00 |
| Lyngen | Gute Chance59 % | 1,7 | 41 % | 02:00 |
| Ålesund | Möglich49 % | 2 | 15 % | 05:00 |
| Stavanger | Unwahrscheinlich5 % | 2 | 1 % | 05:00 |
| Ort | Chance | Kp | Wolken | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sylt | Unwahrscheinlich0 % | 0,7 | 100 % | 21:00 |
| Rügen (Kap Arkona) | Unwahrscheinlich0 % | 0,7 | 86 % | 21:00 |
| Hamburg | Unwahrscheinlich0 % | 0,7 | 98 % | 21:00 |
| Berlin | Unwahrscheinlich0 % | 0,7 | 88 % | 21:00 |
| Brocken (Harz) | Unwahrscheinlich0 % | 0,7 | 71 % | 21:00 |
| Köln | Unwahrscheinlich0 % | 0,7 | 66 % | 21:00 |
| Rhön (Wasserkuppe) | Unwahrscheinlich0 % | 0,7 | 60 % | 21:00 |
| München | Unwahrscheinlich0 % | 0,7 | 0 % | 21:00 |
Quellen: Kp-Vorhersage NOAA SWPC, Bewölkung MET Norway (CC BY 4.0), Dunkelheit eigene Berechnung.
Die Ampel kombiniert für jede dunkle Stunde (Sonne tiefer als 12° unter dem Horizont) die Kp-Vorhersage mit der Lage des Ortes zum Polarlichtoval und der vorhergesagten Bewölkung. Gezeigt wird die beste Stunde der Nacht. Grün ab 50 %, Gelb ab 20 %.
Stündliche Vorhersage für deinen Ort
Für jeden Ort gibt es eine eigene Seite: Stunde für Stunde für heute Nacht, Orte mit klarerem Himmel in der Nähe und wie oft dort überhaupt Nordlichter möglich sind.