Waldbrandgefahr in Norwegen: die nächsten Tage
Der berechnete Waldbrand-Wetterindex für jeden Ort und Tag, sortiert nach Landesteil. Je dunkler die Farbe, desto leichter entzündet sich ein Feuer und desto schneller breitet es sich aus.
Heute gilt kein landesweites Feuerverbot. Kommunen können bei Trockenheit trotzdem Verbote erlassen.Wetter: MET Locationforecast, stündlich aktualisiert. Warnungen: MET MetAlerts, etwa alle 30 Minuten.
Südnorwegen
| Ort | Heute | Di., 29. | Mi., 30. | Do., 1. | Fr., 2. | Sa., 3. | So., 4. | Mo., 5. | Di., 6. | Mi., 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,4 | Sehr gering, 1,9 |
| Lillestrøm | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 2,7 |
| Asker | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 2,5 |
| Fredrikstad | Sehr gering, 2,9 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 3,0 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 3,3 | Sehr gering, 3,5 |
| Halden | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 2,3 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,2 | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 3,7 | Sehr gering, 3,3 |
| Drammen | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,3 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 2,8 | Sehr gering, 3,7 |
| Kongsberg | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 3,1 |
| Tønsberg | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 2,8 | Sehr gering, 3,4 |
| Sandefjord | Sehr gering, 1,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 3,1 | Sehr gering, 3,3 |
| Larvik | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 2,6 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 2,6 | Sehr gering, 2,8 |
| Skien | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 2,7 | Sehr gering, 3,2 |
| Kragerø | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,3 | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 2,6 | Sehr gering, 3,4 |
| Rjukan | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 1,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,5 |
| Kristiansand | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 3,6 | Gering, 6,0 | Gering, 6,4 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 1,4 | Sehr gering, 2,7 | Sehr gering, 3,1 |
| Arendal | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 1,6 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 1,1 | Sehr gering, 2,6 | Sehr gering, 3,7 |
| Grimstad | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 1,2 | Sehr gering, 2,3 | Sehr gering, 2,8 |
| Mandal | Sehr gering, 1,6 | Sehr gering, 3,8 | Gering, 6,9 | Gering, 8,1 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 2,5 |
| Evje | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 2,3 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 1,8 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 2,6 | Sehr gering, 3,6 |
| Stavanger | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 2,0 | Mäßig, 14,6 | Gering, 9,9 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,6 |
| Sandnes | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 1,9 | Mäßig, 15,1 | Mäßig, 11,3 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,0 |
| Haugesund | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 2,7 | Mäßig, 12,2 | Gering, 10,2 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,2 |
| Egersund | Sehr gering, 2,8 | Sehr gering, 4,7 | Mäßig, 15,1 | Gering, 10,3 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 1,4 |
Ostnorwegen
| Ort | Heute | Di., 29. | Mi., 30. | Do., 1. | Fr., 2. | Sa., 3. | So., 4. | Mo., 5. | Di., 6. | Mi., 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,4 | Sehr gering, 1,9 |
| Lillestrøm | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 2,7 |
| Asker | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 2,5 |
| Fredrikstad | Sehr gering, 2,9 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 3,0 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 3,3 | Sehr gering, 3,5 |
| Halden | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 2,3 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,2 | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 3,7 | Sehr gering, 3,3 |
| Drammen | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,3 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 2,8 | Sehr gering, 3,7 |
| Kongsberg | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 3,1 |
| Hønefoss | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 1,7 | Sehr gering, 2,9 |
| Geilo | Sehr gering, 3,0 | Sehr gering, 1,8 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 2,3 |
| Tønsberg | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 2,8 | Sehr gering, 3,4 |
| Sandefjord | Sehr gering, 1,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 3,1 | Sehr gering, 3,3 |
| Larvik | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 2,6 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 2,6 | Sehr gering, 2,8 |
| Skien | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 2,7 | Sehr gering, 3,2 |
| Kragerø | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,3 | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 2,6 | Sehr gering, 3,4 |
| Rjukan | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 1,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,5 |
| Hamar | Sehr gering, 2,5 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,6 | Sehr gering, 1,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,1 | Sehr gering, 2,0 |
| Lillehammer | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 2,0 |
| Gjøvik | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,7 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,1 | Sehr gering, 1,4 |
| Elverum | Sehr gering, 1,2 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 1,3 | Sehr gering, 1,7 |
| Kongsvinger | Sehr gering, 1,6 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 2,3 | Sehr gering, 2,5 | Sehr gering, 2,8 |
| Trysil | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 1,7 | Sehr gering, 2,1 |
Westnorwegen
| Ort | Heute | Di., 29. | Mi., 30. | Do., 1. | Fr., 2. | Sa., 3. | So., 4. | Mo., 5. | Di., 6. | Mi., 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 2,0 | Mäßig, 14,6 | Gering, 9,9 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,6 |
| Sandnes | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 1,9 | Mäßig, 15,1 | Mäßig, 11,3 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,0 |
| Haugesund | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 2,7 | Mäßig, 12,2 | Gering, 10,2 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,2 |
| Egersund | Sehr gering, 2,8 | Sehr gering, 4,7 | Mäßig, 15,1 | Gering, 10,3 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 1,4 |
| Bergen | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 1,7 | Gering, 8,7 | Sehr gering, 4,7 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
| Voss | Sehr gering, 2,3 | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 3,9 | Gering, 7,6 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,0 |
| Flåm | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 2,8 | Sehr gering, 3,3 | Gering, 5,2 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,1 |
| Odda | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 4,2 | Sehr gering, 3,8 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,0 |
| Sogndal | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 2,7 | Sehr gering, 5,2 | Gering, 6,9 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,0 |
| Førde | Sehr gering, 1,2 | Sehr gering, 1,2 | Gering, 5,6 | Gering, 6,7 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
| Ålesund | Sehr gering, 5,0 | Sehr gering, 2,6 | Gering, 6,7 | Sehr gering, 3,0 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 1,2 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,2 |
| Molde | Sehr gering, 4,8 | Sehr gering, 2,4 | Gering, 6,5 | Gering, 5,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,1 |
| Kristiansund | Sehr gering, 5,1 | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 4,8 | Sehr gering, 4,2 | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 2,7 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 1,8 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,1 |
| Åndalsnes | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 3,9 | Sehr gering, 3,6 | Gering, 7,4 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,2 |
Mittelnorwegen
| Ort | Heute | Di., 29. | Mi., 30. | Do., 1. | Fr., 2. | Sa., 3. | So., 4. | Mo., 5. | Di., 6. | Mi., 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålesund | Sehr gering, 5,0 | Sehr gering, 2,6 | Gering, 6,7 | Sehr gering, 3,0 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 1,2 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,2 |
| Molde | Sehr gering, 4,8 | Sehr gering, 2,4 | Gering, 6,5 | Gering, 5,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,1 |
| Kristiansund | Sehr gering, 5,1 | Sehr gering, 2,0 | Sehr gering, 4,8 | Sehr gering, 4,2 | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 2,7 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 1,8 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,1 |
| Åndalsnes | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 3,9 | Sehr gering, 3,6 | Gering, 7,4 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,2 |
| Trondheim | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 2,0 | Gering, 6,2 | Gering, 5,9 | Sehr gering, 4,1 | Sehr gering, 3,5 | Sehr gering, 4,2 | Sehr gering, 4,1 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,8 |
| Røros | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 2,7 | Sehr gering, 3,6 | Sehr gering, 2,9 | Sehr gering, 2,9 | Sehr gering, 2,6 | Sehr gering, 2,7 | Sehr gering, 3,0 | Sehr gering, 3,6 |
| Steinkjer | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 4,8 | Gering, 7,1 | Sehr gering, 4,5 | Sehr gering, 3,1 | Sehr gering, 3,6 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,1 |
| Namsos | Sehr gering, 2,7 | Sehr gering, 2,9 | Gering, 7,6 | Gering, 8,0 | Sehr gering, 5,1 | Sehr gering, 3,6 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
Nordnorwegen
| Ort | Heute | Di., 29. | Mi., 30. | Do., 1. | Fr., 2. | Sa., 3. | So., 4. | Mo., 5. | Di., 6. | Mi., 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodø | Gering, 7,2 | Sehr gering, 3,6 | Sehr gering, 3,4 | Sehr gering, 3,0 | Sehr gering, 2,1 | Sehr gering, 2,8 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
| Lofoten | Mäßig, 16,5 | Sehr gering, 2,9 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 1,6 | Sehr gering, 3,8 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
| Narvik | Mäßig, 17,2 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,3 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
| Mo i Rana | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 0,9 | Sehr gering, 0,1 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
| Mosjøen | Sehr gering, 2,9 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,8 | Sehr gering, 1,0 | Sehr gering, 1,5 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
| Tromsø | Mäßig, 13,4 | Sehr gering, 2,8 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,4 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
| Harstad | Gering, 7,3 | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 2,4 | Sehr gering, 3,6 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
| Alta | Gering, 7,1 | Sehr gering, 4,7 | Sehr gering, 0,4 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,7 | Sehr gering, 1,3 | Sehr gering, 1,9 | Sehr gering, 2,5 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,0 |
| Karasjok | Gering, 7,1 | Sehr gering, 4,4 | Sehr gering, 3,0 | Sehr gering, 1,7 | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 1,7 | Sehr gering, 2,2 | Sehr gering, 0,5 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 0,8 |
| Kirkenes | Gering, 10,1 | Gering, 5,8 | Gering, 8,4 | Sehr gering, 3,6 | Sehr gering, 4,3 | Sehr gering, 3,4 | Sehr gering, 3,6 | Sehr gering, 4,0 | Sehr gering, 0,7 | Sehr gering, 1,0 |
| Hammerfest | Hoch, 21,6 | Gering, 11,1 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 0,6 | Sehr gering, 1,3 | Sehr gering, 1,6 | Sehr gering, 3,2 | Sehr gering, 0,2 | Sehr gering, 0,0 | Sehr gering, 0,0 |
Die Gefahrenstufen
| Gefahr | FWI | Bedeutung |
|---|---|---|
| Sehr gering | unter 5,2 | Feuer entzündet sich kaum und geht meist von selbst aus. |
| Gering | 5,2 bis 11,2 | Feuer kann sich an sonnigen, trockenen Stellen entzünden, breitet sich aber langsam aus. |
| Mäßig | 11,2 bis 21,3 | Trockenes Gras, Heide und Nadelstreu brennen gut, ein Feuer kann sich merklich ausbreiten. |
| Hoch | 21,3 bis 38 | Funken reichen, Brände breiten sich schnell aus. Kein Feuer in Wald und Utmark. |
| Sehr hoch | 38 bis 50 | Brände entwickeln sich sehr schnell und sind schwer zu löschen. |
| Extrem | ab 50 | Außergewöhnliche Brandgefahr: Brände können sich explosionsartig ausbreiten. |
Waldbrandgefahr nach Region
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die Waldbrandgefahr in Norwegen heute?
- Nach unserem berechneten Index ist sie heute an einem Ort hoch oder höher. Am höchsten ist sie in Hammerfest (Hoch), Narvik (Mäßig), Lofoten (Mäßig). Offizielle Warnungen von MET gibt es derzeit keine.
- Was ist der FWI?
- Der Fire Weather Index ist ein kanadisches Verfahren, das aus Temperatur, Luftfeuchte, Wind und Regen berechnet, wie leicht sich ein Feuer entzündet und wie stark es brennen kann. MET nutzt ein angepasstes FWI-System für den norwegischen Skogbrannfareindeks, EFFIS für ganz Europa.
- Ist der Index eine offizielle Warnung?
- Nein. Er ist eine Berechnung aus der Wettervorhersage und dient der Planung. Verbindlich sind die Warnungen von MET, das Feuerverbot und die Regeln der Kommune.
Waldbrände Norwegen aktuell
Warnungen, Karte und die Orte mit der höchsten Gefahr heute.
Waldbrand-Karte Norwegen
Berechneter Index und offizielle Warngebiete auf einer Karte.
Feuerverbot und Grillen
Darfst du an deinem Reisetag Feuer machen, grillen oder kochen?
Wildcampen in Norwegen
Wo du zelten darfst und was das Jedermannsrecht erlaubt.
So berechnen wir die Waldbrandgefahr
So berechnen wir die Waldbrandgefahr
Der Index folgt dem kanadischen Fire Weather Index System (FWI), auf dem auch der norwegische Skogbrannfareindeks von MET beruht. Eingaben sind Temperatur, Luftfeuchte, Wind und Niederschlag um 12 Uhr aus der Vorhersage von MET Norway (Locationforecast) für jeden Ort.
Das System rechnet Tag für Tag, wie trocken Streu, Humus und tiefere Bodenschichten sind. Weil wir nur die Vorhersage und keine Messwerte der vergangenen Wochen haben, starten wir mit Standardwerten. Kurzfristige Trockenheit und Wind bildet der Index gut ab, eine lange Dürre unterschätzt er.
Die Stufen richten sich nach dem Europäischen Waldbrand-Informationssystem EFFIS: sehr gering unter 5,2, gering bis 11,2, mäßig bis 21,3, hoch bis 38, sehr hoch bis 50, darüber extrem.
Maßgeblich sind immer die offiziellen Warnungen von MET und die Regeln deiner Kommune. Den amtlichen Index mit Messwerten zeigt MET auf skogbrannfare.met.no.